Hong Kong List - Category 1 to II
published on 25.4.2022
| List number | URF required | English Name | Scientific Name | Chinese Name | Category | Family |
| 1 | Lesser Whistling Duck | Dendrocygna javanica | 栗樹鴨 | I | Whistling Duck, Geese, Swans & Shelduck | |
| 2 | x | Greylag Goose | Anser anser | 灰雁 | I | Whistling Duck, Geese, Swans & Shelduck |
| 3 | x | Taiga Bean Goose | Anser fabalis | 寒林豆雁 | I | Whistling Duck, Geese, Swans & Shelduck |
| 4 | x | Tundra Bean Goose | Anser serrirostris | 凍原豆雁 | I | Whistling Duck, Geese, Swans & Shelduck |
| 5 | x | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | 白額雁 | I | Whistling Duck, Geese, Swans & Shelduck |
| 6 | x | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | 小白額雁 | I | Whistling Duck, Geese, Swans & Shelduck |
| 7 | x | Whooper Swan | Cygnus cygnus | 大天鵝 | I | Whistling Duck, Geese, Swans & Shelduck |
| 8 | Common Shelduck | Tadorna tadorna | 翹鼻麻鴨 | I | Whistling Duck, Geese, Swans & Shelduck | |
| 9 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | 赤麻鴨 | I | Whistling Duck, Geese, Swans & Shelduck | |
| 10 | Mandarin Duck | Aix galericulata | 鴛鴦 | I | Ducks | |
| 11 | x | Cotton Pygmy Goose | Nettapus coromandelianus | 棉鳧 | I | Ducks |
| 12 | Baikal Teal | Sibirionetta formosa | 花臉鴨 | I | Ducks | |
| 13 | Garganey | Spatula querquedula | 白眉鴨 | I | Ducks | |
| 14 | Northern Shoveler | Spatula clypeata | 琵嘴鴨 | I | Ducks | |
| 15 | Gadwall | Mareca strepera | 赤膀鴨 | I | Ducks | |
| 16 | Falcated Duck | Mareca falcata | 羅紋鴨 | I | Ducks | |
| 17 | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | 赤頸鴨 | I | Ducks | |
| 18 | x | American Wigeon | Mareca americana | 綠眉鴨 | I | Ducks |
| 19 | x | Philippine Duck | Anas luzonica | 棕頸鴨 | I | Ducks |
| 20 | x | Indian Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha | 印缅斑嘴鴨 | I | Ducks |
| 21 | Chinese Spot-billed Duck | Anas zonorhyncha | 中華斑嘴鴨 | I | Ducks | |
| 22 | Mallard | Anas platyrhynchos | 綠頭鴨 | I | Ducks | |
| 23 | Northern Pintail | Anas acuta | 針尾鴨 | I | Ducks | |
| 24 | Eurasian Teal | Anas crecca | 綠翅鴨 | I | Ducks | |
| 25 | x | Green-winged Teal | Anas carolinensis | 美洲綠翅鴨 | I | Ducks |
| 26 | x | Red-crested Pochard | Netta rufina | 赤嘴潛鴨 | I | Ducks |
| 27 | Common Pochard | Aythya ferina | 紅頭潛鴨 | I | Ducks | |
| 28 | x | Baer's Pochard | Aythya baeri | 青頭潛鴨 | I | Ducks |
| 29 | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | 白眼潛鴨 | I | Ducks | |
| 30 | Tufted Duck | Aythya fuligula | 鳳頭潛鴨 | I | Ducks | |
| 31 | Greater Scaup | Aythya marila | 斑背潛鴨 | I | Ducks | |
| 32 | x | Stejneger's Scoter | Melanitta stejnegeri | 斑臉海番鴨 | I | Ducks |
| 33 | x | Black Scoter | Melanitta americana | 黑海番鴨 | I | Ducks |
| 34 | x | Common Goldeneye | Bucephala clangula | 鵲鴨 | I | Ducks |
| 35 | Smew | Mergellus albellus | 白秋沙鴨 | I | Ducks | |
| 36 | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | 紅胸秋沙鴨 | I | Ducks | |
| 37 | Chinese Francolin | Francolinus pintadeanus | 中華鷓鴣 | I | Pheasants, Nightjars, Swifts | |
| 38 | Japanese Quail | Coturnix japonica | 鵪鶉 | I | Pheasants, Nightjars, Swifts | |
| 39 | Grey Nightjar | Caprimulgus jotaka | 普通夜鷹 | I | Pheasants, Nightjars, Swifts | |
| 40 | Savanna Nightjar | Caprimulgus affinis | 林夜鷹 | I | Pheasants, Nightjars, Swifts | |
| 41 | Himalayan Swiftlet | Aerodramus brevirostris | 短嘴金絲燕 | I | Pheasants, Nightjars, Swifts | |
| 42 | White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus | 白喉針尾雨燕 | I | Pheasants, Nightjars, Swifts | |
| 43 | Silver-backed Needletail | Hirundapus cochinchinensis | 灰喉針尾雨燕 | I | Pheasants, Nightjars, Swifts | |
| 44 | x | Brown-backed Needletail | Hirundapus giganteus | 褐背針尾雨燕 | I | Pheasants, Nightjars, Swifts |
| 45 | x | Common Swift | Apus apus | 普通雨燕 | I | Pheasants, Nightjars, Swifts |
| 46 | Pacific Swift | Apus pacificus | 白腰雨燕 | I | Pheasants, Nightjars, Swifts | |
| 47 | House Swift | Apus nipalensis | 小白腰雨燕 | I | Pheasants, Nightjars, Swifts | |
| 48 | Greater Coucal | Centropus sinensis | 褐翅鴉鵑 | I | Coucals, Cuckoos | |
| 49 | Lesser Coucal | Centropus bengalensis | 小鴉鵑 | I | Coucals, Cuckoos | |
| 50 | Chestnut-winged Cuckoo | Clamator coromandus | 紅翅鳳頭鵑 | I | Coucals, Cuckoos | |
| 51 | x | Jacobin Cuckoo | Clamator jacobinus | 斑翅鳳頭鵑 | I | Coucals, Cuckoos |
| 52 | Asian Koel | Eudynamys scolopaceus | 噪鵑 | I | Coucals, Cuckoos | |
| 53 | Plaintive Cuckoo | Cacomantis merulinus | 八聲杜鵑 | I | Coucals, Cuckoos | |
| 54 | Square-tailed Drongo-Cuckoo | Surniculus lugubris | 烏鵑 | I | Coucals, Cuckoos | |
| 55 | Large Hawk-Cuckoo | Hierococcyx sparverioides | 大鷹鵑 | I | Coucals, Cuckoos | |
| 56 | x | Northern Hawk-Cuckoo | Hierococcyx hyperythrus | 北鷹鵑 | I | Coucals, Cuckoos |
| 57 | Hodgson's Hawk-Cuckoo | Hierococcyx nisicolor | 霍氏鷹鵑 | I | Coucals, Cuckoos | |
| 58 | Lesser Cuckoo | Cuculus poliocephalus | 小杜鵑 | I | Coucals, Cuckoos | |
| 59 | Indian Cuckoo | Cuculus micropterus | 四聲杜鵑 | I | Coucals, Cuckoos | |
| 60 | Oriental Cuckoo | Cuculus optatus | 東方中杜鵑 | I | Coucals, Cuckoos | |
| 61 | x | Common Cuckoo | Cuculus canorus | 大杜鵑 | I | Coucals, Cuckoos |
| 62 | Rock Dove | Columba livia | 原鴿 | IIB | Pigeons, Doves | |
| 63 | Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis | 山斑鳩 | I | Pigeons, Doves | |
| 64 | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | 灰斑鳩 | IIB | Pigeons, Doves | |
| 65 | Red Collared Dove | Streptopelia tranquebarica | 火斑鳩 | I | Pigeons, Doves | |
| 66 | Spotted Dove | Spilopelia chinensis | 珠頸斑鳩 | I | Pigeons, Doves | |
| 67 | Barred Cuckoo-Dove | Macropygia unchall | 斑尾鵑鳩 | I | Pigeons, Doves | |
| 68 | Common Emerald Dove | Chalcophaps indica | 綠翅金鳩 | I | Pigeons, Doves | |
| 69 | x | Orange-breasted Green Pigeon | Treron bicinctus | 橙胸綠鳩 | I | Pigeons, Doves |
| 70 | x | Thick-billed Green Pigeon | Treron curvirostra | 厚嘴綠鳩 | I | Pigeons, Doves |
| 71 | x | Wedge-tailed Green Pigeon | Treron sphenurus | 楔尾綠鳩 | I | Pigeons, Doves |
| 72 | x | White-bellied Green Pigeon | Treron sieboldii | 紅翅綠鳩 | I | Pigeons, Doves |
| 73 | x | Ryukyu Green Pigeon | Treron permagnus | 紅頂綠鳩 | I | Pigeons, Doves |
| 74 | x | Western Water Rail | Rallus aquaticus | 西方秧雞 | I | Rails, Crakes & Coots |
| 75 | Eastern Water Rail | Rallus indicus | 普通秧雞 | I | Rails, Crakes & Coots | |
| 76 | Slaty-breasted Rail | Lewinia striata | 灰胸秧雞 | I | Rails, Crakes & Coots | |
| 77 | Common Moorhen | Gallinula chloropus | 黑水雞 | I | Rails, Crakes & Coots | |
| 78 | Eurasian Coot | Fulica atra | 骨頂雞 | I | Rails, Crakes & Coots | |
| 79 | x | Grey-headed Swamphen | Porphyrio poliocephalus | 紫水雞 | I | Rails, Crakes & Coots |
| 80 | Ruddy-breasted Crake | Zapornia fusca | 紅胸田雞 | I | Rails, Crakes & Coots | |
| 81 | x | Band-bellied Crake | Zapornia paykullii | 斑脇田雞 | I | Rails, Crakes & Coots |
| 82 | x | Brown Crake | Zapornia akool | 紅腳苦惡鳥 | I | Rails, Crakes & Coots |
| 83 | Baillon's Crake | Zapornia pusilla | 小田雞 | I | Rails, Crakes & Coots | |
| 84 | Slaty-legged Crake | Rallina eurizonoides | 灰腳秧雞 | I | Rails, Crakes & Coots | |
| 85 | x | White-browed Crake | Poliolimnas cinereus | 白眉田雞 | I | Rails, Crakes & Coots |
| 86 | Watercock | Gallicrex cinerea | 董雞 | I | Rails, Crakes & Coots | |
| 87 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | 白胸苦惡鳥 | I | Rails, Crakes & Coots | |
| 88 | x | Siberian Crane | Leucogeranus leucogeranus | 白鶴 | I | Cranes, Grebes, Buttonquails |
| 89 | x | Common Crane | Grus grus | 灰鶴 | I | Cranes, Grebes, Buttonquails |
| 90 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | 小鸊鷉 | I | Cranes, Grebes, Buttonquails | |
| 91 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | 鳳頭鸊鷉 | I | Cranes, Grebes, Buttonquails | |
| 92 | x | Horned Grebe | Podiceps auritus | 角鸊鷉 | I | Cranes, Grebes, Buttonquails |
| 93 | x | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | 黑頸鸊鷉 | I | Cranes, Grebes, Buttonquails |
| 94 | Yellow-legged Buttonquail | Turnix tanki | 黃腳三趾鶉 | I | Cranes, Grebes, Buttonquails | |
| 95 | x | Barred Buttonquail | Turnix suscitator | 棕三趾鶉 | I | Cranes, Grebes, Buttonquails |
| 96 | x | Great Stone-Curlew | Esacus recurvirostris | 大石鴴 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers |
| 97 | x | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | 蠣鷸 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers |
| 98 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | 黑翅長腳鷸 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers | |
| 99 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | 反嘴鷸 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers | |
| 100 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | 鳳頭麥雞 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers | |
| 101 | Grey-headed Lapwing | Vanellus cinereus | 灰頭麥雞 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers | |
| 102 | x | European Golden Plover | Pluvialis apricaria | 歐金鴴 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers |
| 103 | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | 太平洋金斑鴴 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers | |
| 104 | Grey Plover | Pluvialis squatarola | 灰斑鴴 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers | |
| 105 | x | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | 劍鴴 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers |
| 106 | x | Long-billed Plover | Charadrius placidus | 長嘴鴴 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers |
| 107 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | 金眶鴴 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers | |
| 108 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | 環頸鴴 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers | |
| 109 | x | White-faced Plover | Charadrius dealbatus | 白臉鴴 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers |
| 110 | Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus | 蒙古沙鴴 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers | |
| 111 | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | 鐵嘴沙鴴 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers | |
| 112 | Oriental Plover | Charadrius veredus | 東方鴴 | I | Stone-curlews, Oystercatchers, Stilts, Avocets, Plovers | |
| 113 | Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis | 彩鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 114 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | 水雉 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 115 | Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | 中杓鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 116 | Little Curlew | Numenius minutus | 小杓鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 117 | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | 紅腰杓鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 118 | Eurasian Curlew | Numenius arquata | 白腰杓鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 119 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 斑尾塍鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 120 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | 黑尾塍鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 121 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 翻石鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 122 | Great Knot | Calidris tenuirostris | 大濱鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 123 | Red Knot | Calidris canutus | 紅腹濱鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 124 | Ruff | Calidris pugnax | 流蘇鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 125 | Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | 闊嘴鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 126 | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | 尖尾濱鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 127 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | 彎嘴濱鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 128 | Temminck's Stint | Calidris temminckii | 青腳濱鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 129 | Long-toed Stint | Calidris subminuta | 長趾濱鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 130 | Spoon-billed Sandpiper | Calidris pygmaea | 勺嘴鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 131 | Red-necked Stint | Calidris ruficollis | 紅頸濱鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 132 | Sanderling | Calidris alba | 三趾濱鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 133 | Dunlin | Calidris alpina | 黑腹濱鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 134 | Little Stint | Calidris minuta | 小濱鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 135 | x | Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | 飾胸鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids |
| 136 | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | 斑胸濱鷸 | I | Painted-snipes, Jacanas, Curlews, Godwits & Calidrids | |
| 137 | Asian Dowitcher | Limnodromus semipalmatus | 半蹼鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 138 | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | 長嘴鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 139 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | 丘鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 140 | Pintail Snipe | Gallinago stenura | 針尾沙錐 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 141 | Swinhoe's Snipe | Gallinago megala | 大沙錐 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 142 | Common Snipe | Gallinago gallinago | 扇尾沙錐 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 143 | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | 翹嘴鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 144 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | 紅頸瓣蹼鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 145 | x | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | 灰瓣蹼鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles |
| 146 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | 磯鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 147 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | 白腰草鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 148 | Grey-tailed Tattler | Tringa brevipes | 灰尾漂鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 149 | x | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | 小黃腳鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles |
| 150 | Common Redshank | Tringa totanus | 紅腳鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 151 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | 澤鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 152 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | 林鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 153 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | 鶴鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 154 | Common Greenshank | Tringa nebularia | 青腳鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 155 | Nordmann's Greenshank | Tringa guttifer | 小青腳鷸 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 156 | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | 普通燕鴴 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles | |
| 157 | x | Small Pratincole | Glareola lactea | 灰燕鴴 | I | Dowitchers, Snipe, Phalaropes, Tringas & Pratincoles |
| 158 | x | Brown Noddy | Anous stolidus | 白頂玄燕鷗 | I | Noddies, Gulls |
| 159 | x | Black Noddy | Anous minutus | 玄燕鷗 | I | Noddies, Gulls |
| 160 | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | 三趾鷗 | I | Noddies, Gulls | |
| 161 | x | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | 細嘴鷗 | I | Noddies, Gulls |
| 162 | Brown-headed Gull | Chroicocephalus brunnicephalus | 棕頭鷗 | I | Noddies, Gulls | |
| 163 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | 紅嘴鷗 | I | Noddies, Gulls | |
| 164 | Saunders's Gull | Chroicocephalus saundersi | 黑嘴鷗 | I | Noddies, Gulls | |
| 165 | x | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | 小鷗 | I | Noddies, Gulls |
| 166 | x | Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | 弗氏鷗 | I | Noddies, Gulls |
| 167 | x | Relict Gull | Ichthyaetus relictus | 遺鷗 | I | Noddies, Gulls |
| 168 | Pallas's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | 漁鷗 | I | Noddies, Gulls | |
| 169 | Black-tailed Gull | Larus crassirostris | 黑尾鷗 | I | Noddies, Gulls | |
| 170 | Common Gull | Larus canus | 海鷗 | I | Noddies, Gulls | |
| 171 | x | Short-billed Gull | Larus brachyrhynchus | 美洲海鷗 | I | Noddies, Gulls |
| 172 | x | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | 環嘴鷗 | I | Noddies, Gulls |
| 173 | x | Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens | 灰翅鷗 | I | Noddies, Gulls |
| 174 | x | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | 北極鷗 | I | Noddies, Gulls |
| 175 | Vega Gull | Larus vegae | 織女銀鷗 | I | Noddies, Gulls | |
| 176 | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus | 灰背鷗 | I | Noddies, Gulls | |
| 177 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | 烏灰銀鷗 | I | Noddies, Gulls | |
| 178 | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | 鷗嘴噪鷗 | I | Terns | |
| 179 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | 紅嘴巨鷗 | I | Terns | |
| 180 | Greater Crested Tern | Thalasseus bergii | 大鳳頭燕鷗 | I | Terns | |
| 181 | Little Tern | Sternula albifrons | 白額燕鷗 | I | Terns | |
| 182 | Aleutian Tern | Onychoprion aleuticus | 白腰燕鷗 | I | Terns | |
| 183 | Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | 褐翅燕鷗 | I | Terns | |
| 184 | Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | 烏燕鷗 | I | Terns | |
| 185 | Roseate Tern | Sterna dougallii | 粉紅燕鷗 | I | Terns | |
| 186 | Black-naped Tern | Sterna sumatrana | 黑枕燕鷗 | I | Terns | |
| 187 | Common Tern | Sterna hirundo | 普通燕鷗 | I | Terns | |
| 188 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | 鬚浮鷗 | I | Terns | |
| 189 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | 白翅浮鷗 | I | Terns | |
| 190 | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | 中賊鷗 | I | Skuas, Auks, Tropicbirds, Loons | |
| 191 | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | 短尾賊鷗 | I | Skuas, Auks, Tropicbirds, Loons | |
| 192 | Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | 長尾賊鷗 | I | Skuas, Auks, Tropicbirds, Loons | |
| 193 | Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | 扁嘴海雀 | I | Skuas, Auks, Tropicbirds, Loons | |
| 194 | x | Japanese Murrelet | Synthliboramphus wumizusume | 冠海雀 | I | Skuas, Auks, Tropicbirds, Loons |
| 195 | x | White-tailed Tropicbird | Phaethon lepturus | 白尾鸏 | I | Skuas, Auks, Tropicbirds, Loons |
| 196 | x | Red-throated Loon | Gavia stellata | 紅喉潛鳥 | I | Skuas, Auks, Tropicbirds, Loons |
| 197 | x | Pacific Loon | Gavia pacifica | 太平洋潛鳥 | I | Skuas, Auks, Tropicbirds, Loons |
| 198 | x | Yellow-billed Loon | Gavia adamsii | 黃嘴潛鳥 | I | Skuas, Auks, Tropicbirds, Loons |
| 199 | x | Swinhoe's Storm Petrel | Hydrobates monorhis | 黑叉尾海燕 | I | Storm Petrels, Petrels, Shearwaters |
| 200 | x | Herald Petrel | Pterodroma heraldica | 信使圓尾鸌 | I | Storm Petrels, Petrels, Shearwaters |
| 201 | Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | 白額鸌 | I | Storm Petrels, Petrels, Shearwaters | |
| 202 | x | Wedge-tailed Shearwater | Ardenna pacifica | 楔尾鸌 | I | Storm Petrels, Petrels, Shearwaters |
| 203 | Short-tailed Shearwater | Ardenna tenuirostris | 短尾鸌 | I | Storm Petrels, Petrels, Shearwaters | |
| 204 | x | Flesh-footed Shearwater | Ardenna gravis | 淡足鸌 | I | Storm Petrels, Petrels, Shearwaters |
| 205 | x | Bulwer's Petrel | Bulweria bulwerii | 褐燕鸌 | I | Storm Petrels, Petrels, Shearwaters |
| 206 | Black Stork | Ciconia nigra | 黑鸛 | I | Storks, Frigatebirds, Boobies | |
| 207 | Oriental Stork | Ciconia boyciana | 東方白鸛 | I | Storks, Frigatebirds, Boobies | |
| 208 | x | Christmas Frigatebird | Fregata andrewsi | 白腹軍艦鳥 | I | Storks, Frigatebirds, Boobies |
| 209 | x | Great Frigatebird | Fregata minor | 黑腹軍艦鳥 | I | Storks, Frigatebirds, Boobies |
| 210 | Lesser Frigatebird | Fregata ariel | 白斑軍艦鳥 | I | Storks, Frigatebirds, Boobies | |
| 211 | x | Masked Booby | Sula dactylatra | 藍臉鰹鳥 | I | Storks, Frigatebirds, Boobies |
| 212 | x | Red-footed Booby | Sula sula | 紅腳鰹鳥 | I | Storks, Frigatebirds, Boobies |
| 213 | Brown Booby | Sula leucogaster | 褐鰹鳥 | I | Storks, Frigatebirds, Boobies | |
| 214 | x | Japanese Cormorant | Phalacrocorax capillatus | 綠背鸕鷀 | I | Cormorants, Ibises, Spoonbills |
| 215 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | 普通鸕鷀 | I | Cormorants, Ibises, Spoonbills | |
| 216 | x | Black-headed Ibis | Threskiornis melanocephalus | 黑頭白鹮 | I | Cormorants, Ibises, Spoonbills |
| 217 | x | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | 彩鹮 | I | Cormorants, Ibises, Spoonbills |
| 218 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | 白琵鷺 | I | Cormorants, Ibises, Spoonbills | |
| 219 | Black-faced Spoonbill | Platalea minor | 黑臉琵鷺 | I | Cormorants, Ibises, Spoonbills | |
| 220 | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | 大麻鳽 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 221 | Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis | 黃葦鳽 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 222 | Von Schrenck's Bittern | Ixobrychus eurhythmus | 紫背葦鳽 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 223 | Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus | 栗葦鳽 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 224 | Black Bittern | Ixobrychus flavicollis | 黑鳽 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 225 | x | Japanese Night Heron | Gorsachius goisagi | 栗鳽 | I | Herons, Bitterns, Pelicans |
| 226 | Malayan Night Heron | Gorsachius melanolophus | 黑冠鳽 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 227 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | 夜鷺 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 228 | Striated Heron | Butorides striata | 綠鷺 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 229 | Chinese Pond Heron | Ardeola bacchus | 池鷺 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 230 | Eastern Cattle Egret | Bubulcus coromandus | 牛背鷺 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 231 | Grey Heron | Ardea cinerea | 蒼鷺 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 232 | Purple Heron | Ardea purpurea | 草鷺 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 233 | Great Egret | Ardea alba | 大白鷺 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 234 | Intermediate Egret | Ardea intermedia | 中白鷺 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 235 | Little Egret | Egretta garzetta | 小白鷺 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 236 | Pacific Reef Heron | Egretta sacra | 岩鷺 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 237 | Chinese Egret | Egretta eulophotes | 黃嘴白鷺 | I | Herons, Bitterns, Pelicans | |
| 238 | x | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | 卷羽鵜鶘 | I | Herons, Bitterns, Pelicans |
| 239 | Western Osprey | Pandion haliaetus | 鶚 | I | Ospreys, Kites, Hawks, Eagles | |
| 240 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | 黑翅鳶 | I | Ospreys, Kites, Hawks, Eagles | |
| 241 | Crested Honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus | 鳳頭蜂鷹 | I | Ospreys, Kites, Hawks, Eagles | |
| 242 | Black Baza | Aviceda leuphotes | 黑冠鵑隼 | I | Ospreys, Kites, Hawks, Eagles | |
| 243 | x | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | 禿鷲 | I | Ospreys, Kites, Hawks, Eagles |
